Ewige Vereinswertung
Filter
| 1. | SV Bergstedt | 323 |
| 2. | Ribnitzer SV | 264 |
| 3. | BC Eintracht Südring Berlin | 223 |
| Berliner SC | 223 | |
| 5. | BC Blau-Weiß Wittorf | 212 |
| 6. | TSV Großsolt-Freienwill | 156 |
| 7. | TSV Altenholz | 152 |
| 8. | Hamburger Turnerschaft | 141 |
| 9. | IF Vadum | 140 |
| 10. | 1. Rendsburger BC | 135 |
| 11. | TuS Holtenau | 121 |
| 12. | BG Neukölln | 109 |
| 13. | TSV Kronshagen | 107 |
| 14. | Schleswig 06 | 105 |
| TSV Ladelund | 105 | |
| 16. | VfB Lübeck | 104 |
| 17. | Horner TV | 103 |
| 18. | 1. BC Rathenow | 88 |
| TSV Trittau | 88 | |
| 20. | SV Kopperby | 82 |
| 21. | SV Bokhorst | 78 |
| 22. | TSV Glücksburg 09 | 69 |
| 23. | BC Potsdam | 67 |
| 24. | TSV Neubiberg-Ottobrunn | 65 |
| 25. | SSV Wichernschule Hamburg | 64 |
| SG EBT Berlin | 64 | |
| 27. | Walddörfer SV | 58 |
| 28. | TSV Malente | 56 |
| 29. | VfL 93 Hamburg | 55 |
| 30. | VfL Maschen | 54 |
| SC Itzehoe | 54 | |
| THW Kiel | 54 | |
| 33. | SC Buntekuh Lübeck | 53 |
| 34. | TSV Schwarzenbek | 52 |
| 35. | Farmsener TV | 50 |
| 36. | TSV Munkbrarup | 48 |
| 37. | Hamburger SV | 46 |
| 38. | BSC Nordoe | 45 |
| 39. | VfL Damp-Vogelsang | 44 |
| 40. | Wedeler TSV | 43 |
| 41. | Elmshorner BC | 41 |
| 42. | SG Westensee | 40 |
| 43. | BSV Einheit Greifswald | 39 |
| 44. | PSV Eutin | 30 |
| SC Stockelsdorf | 30 | |
| MTV Heide | 30 | |
| 47. | TSV Graal-Müritz | 28 |
| 48. | BSG Eutin | 27 |
| 49. | TSV Tarp | 26 |
| 50. | KSJ Flensburg | 25 |
| 51. | TSV Rieseby | 24 |
| TV Jahn | 24 | |
| 53. | ETV Eimsbüttel | 22 |
| FTSV Elmshorn | 22 | |
| 55. | TSV Flintbek | 21 |
| ATSV Stockelsdorf | 21 | |
| 57. | MTV Ahrensbök | 20 |
| PSV Bremen | 20 | |
| TuS Teutonia Alveslohe | 20 | |
| TV Oberndorf | 20 | |
| 61. | TSV Trunkelsberg | 19 |
| 62. | SpVg Eidertal Molfsee | 18 |
| TSV Erfde | 18 | |
| VfL Oldesloe | 18 | |
| TSV DE Viöl | 18 | |
| 66. | SG Robur Zittau | 16 |
| Post SV Berlin | 16 | |
| TG Groß Karben | 16 | |
| 69. | SV Hammer | 15 |
| 70. | SV Germania Breklum | 14 |
| USC Braunschweig | 14 | |
| Hannover 96 | 14 | |
| TSV Kropp | 14 | |
| 74. | SV Olympia Bad Schwartau | 12 |
| BC Bischmisheim | 12 | |
| DJK SF Leverkusen | 12 | |
| TS Einfeld | 12 | |
| Sportspaß | 12 | |
| TSV Westerland | 12 | |
| TSV Nord-Harrislee | 12 | |
| TV Jahn Rheine | 12 | |
| 82. | MTV Vechelde | 11 |
| Kieler TV | 11 | |
| 84. | BC SW Köln | 10 |
| Leezener SC | 10 | |
| BV Gifhorn | 10 | |
| VfL Lüneburg | 10 | |
| Bimöhler SV | 10 | |
| TB Weiden | 10 | |
| OSC BG Essen Werden | 10 | |
| SC Fürstenfeldbruck | 10 | |
| TSG Bergedorf | 10 | |
| TSV Kappeln | 10 | |
| 94. | Ahrensburger TSV | 9 |
| 95. | VfL Lohbrügge | 8 |
| SV Hausberge | 8 | |
| TSG Conc. Schönkirchen | 8 | |
| SG Blankenese-Wedel | 8 | |
| Wyker TB | 8 | |
| NTSV Strand 08 | 8 | |
| SV Berliner Brauereien | 8 | |
| BSG Empor Stralsund | 8 | |
| 103. | Ratzeburger SV | 7 |
| 104. | SV St. Georg | 6 |
| Iserlohner TS | 6 | |
| SC Union Lüdinghausen | 6 | |
| VfB Hamburg | 6 | |
| VSV Hohenbostel | 6 | |
| BSG Bewag Berlin | 6 | |
| 110. | TSV Preetz | 5 |
| 111. | BC Kassel | 4 |
| Blau-Weiß Röhrsdorf | 4 | |
| TSV Mildstedt | 4 | |
| ASC Göttingen | 4 | |
| MTV Elmshorn | 4 | |
| 1.BC/TuB Bocholt | 4 | |
| SC Siemensstadt | 4 | |
| 1. Erfurter BV | 4 | |
| SV Eidelstedt | 4 | |
| Beiersdorf | 4 | |
| TV Fischbek | 4 | |
| Möllner SV | 4 | |
| TSV Süderlügum | 4 | |
| SV Adelby | 4 | |
| BC Tempelhof | 4 | |
| BV Zwenkau | 4 | |
| 127. | Eckernförder MTV | 3 |
| STV Sörup | 3 | |
| 129. | TVG Drochtersen | 2 |
| Bovender SV | 2 | |
| ACR Racketclub Köln | 2 | |
| Husumer FC | 2 | |
| SV Büchen-Siebeneichen | 2 | |
| Sportfreunde Neusatz-Bad Herrenalb | 2 | |
| TuS Varrel | 2 | |
| Usinger TSG | 2 |
Punktevergabe:
Platz 1 = 10 Punkte
Platz 2 = 6 Punkte
Platz 3 = 4 Punkte
Wertungsrichtlinie:
- im Einzel je Spieler/-in volle Punktezahl
- im Doppel bzw. Mixed je Spieler/-in halbe Punktezahl
Platz 1 = 10 Punkte
Platz 2 = 6 Punkte
Platz 3 = 4 Punkte
Wertungsrichtlinie:
- im Einzel je Spieler/-in volle Punktezahl
- im Doppel bzw. Mixed je Spieler/-in halbe Punktezahl


